Des produits
SRNE 20A Controlador Solaire Pwm Contrôleur de Charge de Réverbère
contrôleur de charge de réverbère solaire pwm
Caractéristiques
Description du produit
Caractéristiques du SR-SL
1. La conception du niveau d'étanchéité IP68 et de la coque en aluminium aide à prévenir efficacement l'érosion.
Tension système 2,12 V/24 V.
L'affichage numérique 3.LED et les touches étanches sont faciles à utiliser.
4. Un algorithme de charge PWM 3- amélioré applique une charge d'égalisation à la batterie chaque semaine, empêchant efficacement la batterie de ne pas être égalisée et sulfurée et prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie.
5. Jusqu'à 5 modes de fonctionnement de charge facilitent l'application du produit à différents types de feux de route et de dispositifs de surveillance.
6. Des options de programme de charge sont disponibles pour les batteries plomb-acide scellées, GEL et inondées et les batteries au lithium ternaire et au lithium fer phosphate.
7. Un capteur de température externe aide à fournir une compensation de température de haute précision.
8. Les réglages des paramètres des fonctions d'économie d'énergie éliminent les problèmes de réglages répétés, ce qui rend l'opération facile et pratique.
9. Divers types d'indicateurs d'état.
10. Protection contre les surcharges, les décharges excessives et les surcharges, ainsi que la protection contre les courts-circuits et les inversions de connexion.
11. Protection contre l'éclairage TVS.
Paramètre de SR-SL
| Type de batterie | Scellé | GEL | Inondé | Lithium ternaire | Phosphate de fer au lithium |
| Courant du système | 10 A; 20 A | ||||
| Perte à vide | 10 mA/ 12 V ; 13mA/ 24V | ||||
| Tension d'entrée de l'énergie solaire | < 55=""> | ||||
| Tension du système | 12 V/ 24 V automatique | 12 V/ 24 V automatique | 12 V/ 24 V automatique | 3 et 4 chaînes : système 12 V 7 chaînes : système 24 V | 4 chaînes : système 12 V 8 cordes : système 24V |
| Protection de survoltage | 17.0 V | 17.0 V | 17.0 V | 4,2 V * N plus 2.0 V | 3,65 V * N plus 2.0 V |
| Égalisation de la tension de charge | 14.6 V | - | 14.8 V | - | - |
| Augmenter la tension de charge | 14.4 V | 14.2 V | 14.6 V | - | - |
| Tension de charge flottante | 13.8 V | 13.8 V | 13.8 V | - | - |
| Tension de surcharge | - | - | - | 4.2 V * N | 3.65 V * N |
| Récupération de surcharge | - | - | - | 3.9 V * N | 3.4 V * N |
| Augmenter la tension de récupération de charge | 13.2 V | 13.2 V | 13.2 V | - | - |
| Tension de récupération de décharge excessive | 12.5 V | 12.5 V | 12.5 V | 3.3 V * N | 3.0 V * N |
| Sous-tension | 12.0 V | 12.0 V | 12.0 V | 3.2 V * N | 2.8 * N |
| Tension de décharge excessive | 11.0 V | 11.0 V | 11.0 V | 3.0 V * N | 2.5 V * N |
| Compensation de température | {{0}}.0 mv/ degré / 2 V | - | - | ||
| Égalisation de la durée de charge | 1 heure | - | 1 heure | - | - |
| Augmenter la durée de charge | 4 heures | 4 heures | 4 heures | - | - |
| Tension contrôlée légère | Lumière commandée sur 5 V, lumière commandée éteinte 6 V | ||||
| Temps de jugement du contrôle de la lumière | 1 minute | ||||
| Protection contre les surcharges et les courts-circuits | 1,25 fois le courant nominal : 30 s ; 1,5 fois le courant nominal : 5 s de protection contre les surcharges ; Plus de 3 fois le courant nominal : protection contre les courts-circuits. | ||||
| Température de fonctionnement | -35 degré à plus 65 degré ; | ||||
| Degré de protection | IP68 | ||||
| Lester | 140 g (10 A) 300 g (20 A) | ||||
| Dimensions | 82×58×20 (mm)/ 10 A ; 82×100×20 (mm)/ 20 A | ||||
Détail de fabrication



étiquette à chaud: srne 20a controlador solaire pwm contrôleur de charge de réverbère, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, prix, remise, pas cher, à vendre
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande





